DOLAR 46,5165 0.02%
EURO 52,9411 0.15%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2875415-1,22%
Ankara
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.560 s Değişim: 1.59% 228,41 Adet:   1.410 Mio.Lot Hacim:   36.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 14565
EN DÜŞÜK 14,450
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 228,00 -3,76 10:41:21
  • TARKM 523,50 1,16 10:39:31
  • TATEN 14,65 1,03 10:41:42
  • TATGD 19,65 0,20 10:40:35
  • TAVHL 292,50 2,09 10:41:27
  • TBORG 133,10 0,83 10:41:41
  • TCELL 112,80 2,17 10:41:42
  • TCKRC 145,90 0,21 10:39:32
  • TDGYO 15,82 1,41 10:38:52
  • TEHOL 36,16 -0,11 10:41:42
  • TEKTU 10,14 1,30 10:41:22
  • TERA 160,90 0,88 10:41:41
  • TEZOL 17,65 -0,73 10:41:29
  • TGSAS 176,10 1,85 10:41:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 333,00 2,54 10:41:38
  • TKFEN 130,40 2,35 10:41:31
  • TKNSA 19,77 1,13 10:41:25
  • TLMAN 98,00 -0,46 10:41:19
  • TMPOL 458,75 -0,70 10:40:52
  • TMSN 91,40 1,05 10:40:22
  • TNZTP 26,62 -0,37 10:41:21
  • TOASO 340,25 -0,22 10:41:27
  • TRALT 48,70 0,83 10:41:41
  • TRCAS 42,74 1,38 10:41:29
  • TRENJ 86,40 0,47 10:39:51
  • TRGYO 98,05 0,05 10:41:22
  • TRHOL 1.592,00 -1,12 10:40:13
  • TRILC 1,22 2,52 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 109,70 0,46 10:40:34
  • TSGYO 6,93 0,29 10:37:11
  • TSKB 12,28 1,15 10:41:22
  • TSPOR 0,91 0,00 10:41:38
  • TTKOM 62,05 1,39 10:41:41
  • TTRAK 442,50 1,49 10:41:00
  • TUCLK 4,13 1,23 10:37:21
  • TUKAS 2,35 1,29 10:41:33
  • TUPRS 221,90 2,35 10:41:42
  • TUREX 7,86 1,03 10:40:18
  • TURGG 28,98 0,49 10:40:45
  • TURSG 6,47 1,73 10:41:24