DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37384801,98%
Ankara
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.621 s Değişim: 0.73% 105,86 Adet:   654 Mio.Lot Hacim:   15.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,607
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,10 -0,73 10:06:04
  • AKBNK 72,50 4,02 10:05:58
  • AKSA 11,25 0,90 10:06:03
  • AKSEN 83,15 0,67 10:05:59
  • ALARK 107,00 0,66 10:05:54
  • ALTNY 19,14 -0,36 10:05:58
  • ANSGR 28,70 0,70 10:04:47
  • ARCLK 93,65 1,24 10:05:52
  • ASELS 405,25 0,50 10:05:57
  • ASTOR 346,25 3,13 10:06:05
  • BALSU 11,30 -0,88 10:05:58
  • BERA 14,40 0,70 10:06:04
  • BIMAS 413,75 -0,66 10:06:05
  • BRSAN 729,00 5,58 10:06:05
  • BRYAT 1.773,00 4,23 10:06:05
  • BSOKE 33,58 0,24 10:05:57
  • BTCIM 4,75 1,71 10:05:32
  • CANTE 1,23 1,65 10:05:34
  • CCOLA 80,25 -3,55 10:05:57
  • CIMSA 46,62 2,15 10:06:05
  • CVKMD 16,42 1,23 10:05:58
  • CWENE 36,24 -0,44 10:06:05
  • DAPGM 8,90 0,34 10:05:59
  • DOAS 171,20 0,82 10:06:05
  • DOHOL 21,80 0,93 10:06:05
  • DSTKF 2.162,00 0,56 10:06:05
  • ECILC 76,60 0,72 10:06:04
  • EFOR 20,24 1,71 10:06:04
  • EKGYO 20,32 4,47 10:06:04
  • ENERY 8,78 -0,57 10:06:02
  • ENJSA 111,10 0,63 10:06:04
  • ENKAI 84,25 1,20 10:05:58
  • EREGL 38,46 0,84 10:06:05
  • ESEN 3,60 0,28 10:06:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,95 1,02 10:06:04
  • EUREN 3,95 1,80 10:05:56
  • FENER 3,19 0,00 10:05:27
  • FROTO 81,45 1,56 10:06:01
  • GARAN 133,30 2,62 10:06:06
  • GENIL 12,17 0,16 10:05:48
  • GESAN 87,40 1,57 10:05:58
  • GLRMK 180,30 -0,39 10:05:55
  • GRSEL 319,25 0,24 10:05:32
  • GRTHO 223,10 1,41 10:05:54
  • GSRAY 1,14 1,79 10:05:59
  • GUBRF 480,00 0,89 10:05:59
  • HALKB 35,14 2,75 10:06:04
  • HEKTS 2,89 1,40 10:06:03
  • IEYHO 187,30 0,43 10:05:28
  • ISCTR 12,76 2,99 10:06:04
  • ISMEN 33,64 2,31 10:05:53
  • IZENR 8,46 0,48 10:05:44
  • KCHOL 225,50 1,39 10:06:05
  • KLRHO 66,20 1,07 10:05:56
  • KRDMD 45,54 1,24 10:05:56
  • KTLEV 61,80 -2,68 10:06:05
  • KUYAS 65,35 3,73 10:05:44
  • MAGEN 34,46 -0,81 10:06:03
  • MAVI 38,54 1,15 10:05:18
  • MGROS 574,50 0,26 10:05:53
  • MIATK 30,76 1,72 10:06:00
  • MPARK 445,25 0,06 10:05:50
  • OBAMS 5,16 0,19 10:05:56
  • ODAS 7,19 0,98 10:05:50
  • ODINE 1.856,00 -9,99 10:06:00
  • OTKAR 319,00 0,79 10:05:51
  • OYAKC 22,44 1,63 10:06:04
  • PAHOL 1,34 1,52 10:05:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 199,10 -1,58 10:05:34
  • PATEK 20,14 0,50 10:06:02
  • PETKM 20,50 -0,39 10:06:05
  • PGSUS 151,50 1,34 10:06:03
  • PSGYO 3,48 1,46 10:05:51
  • QUAGR 3,44 0,58 10:05:54
  • RALYH 267,00 -1,39 10:05:40
  • REEDR 6,03 0,67 10:05:33
  • SAHOL 94,85 2,65 10:06:04
  • SARKY 24,98 -0,56 10:05:53
  • SASA 2,35 1,29 10:06:03
  • SISE 40,52 1,55 10:06:05
  • SKBNK 6,31 2,60 10:05:55
  • SOKM 59,90 1,53 10:05:54
  • TAVHL 283,00 1,16 10:06:01
  • TCELL 105,40 1,05 10:05:58
  • THYAO 306,25 1,74 10:06:04
  • TKFEN 209,20 1,60 10:06:05
  • TOASO 283,75 0,89 10:05:56
  • TRALT 56,40 3,39 10:05:56
  • TRENJ 110,70 2,69 10:06:05
  • TRMET 149,50 4,33 10:06:04
  • TSKB 11,30 2,63 10:06:00
  • TTKOM 55,25 0,73 10:05:56
  • TUKAS 2,04 1,49 10:05:09
  • TUPRS 406,75 0,00 10:06:05
  • TURSG 6,36 0,47 10:05:59
  • ULKER 95,05 1,71 10:06:01
  • VAKBN 31,40 2,61 10:05:51
  • VESTL 22,38 1,73 10:06:05
  • YKBNK 36,24 3,25 10:06:05
  • ZOREN 2,30 1,32 10:06:05