DOLAR 45,4213 0.08%
EURO 53,2317 -0.21%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 3608385-1,27%
Ankara
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.618 s Değişim: -1.09% -161,45 Adet:   15.098 Mio.Lot Hacim:   187.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,70 1,72 18:05:15
  • AGHOL 36,80 3,66 18:05:15
  • AKBNK 71,55 -1,65 18:05:15
  • AKSA 10,97 -4,11 18:05:16
  • AKSEN 85,10 0,65 18:05:16
  • ALARK 100,40 -0,59 18:05:16
  • ALTNY 17,29 -6,54 18:05:16
  • ANSGR 30,40 -0,98 18:05:16
  • ARCLK 113,40 -1,13 18:05:16
  • ASELS 412,75 -1,55 18:05:16
  • ASTOR 335,00 0,53 18:05:16
  • BALSU 14,26 -4,42 18:05:14
  • BIMAS 813,00 4,10 18:05:16
  • BRSAN 519,50 -3,71 18:05:16
  • BRYAT 2.020,00 -2,27 18:05:16
  • BSOKE 36,52 -3,74 18:05:16
  • BTCIM 6,15 -2,69 18:05:16
  • CANTE 1,72 -1,15 18:05:16
  • CCOLA 83,20 -2,69 18:05:16
  • CIMSA 54,85 -0,99 18:05:16
  • CVKMD 40,70 5,28 18:05:16
  • CWENE 38,64 -3,88 18:05:16
  • DAPGM 10,00 -4,12 18:05:16
  • DOAS 182,00 -1,36 18:05:16
  • DOHOL 24,52 1,07 18:05:16
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 18:05:14
  • ECILC 83,90 -2,16 18:05:16
  • EFOR 12,71 -0,86 18:05:14
  • EKGYO 20,02 -3,00 18:05:14
  • ENERY 8,76 -2,45 18:05:16
  • ENJSA 117,60 0,09 18:05:16
  • ENKAI 102,20 1,09 18:05:14
  • EREGL 40,50 1,05 18:05:16
  • EUPWR 59,60 1,36 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,06 1,20 18:05:14
  • FENER 3,24 -3,28 18:05:14
  • FROTO 93,50 -0,64 18:05:16
  • GARAN 131,80 -1,20 18:05:16
  • GENIL 9,00 -4,66 18:05:16
  • GESAN 60,80 -0,90 18:05:16
  • GLRMK 192,90 -5,90 18:05:16
  • GRSEL 310,75 -2,51 18:05:14
  • GRTHO 240,00 -0,58 18:05:16
  • GSRAY 1,14 -0,87 18:05:16
  • GUBRF 590,00 -1,50 18:05:16
  • HALKB 39,54 -2,99 18:00:01
  • HEKTS 4,60 -4,76 17:59:52
  • ISCTR 14,14 -0,91 18:05:16
  • ISMEN 40,58 -1,89 18:05:16
  • IZENR 11,22 0,45 18:05:16
  • KCHOL 204,20 0,29 17:59:50
  • KLRHO 107,00 -2,64 17:59:59
  • KONTR 9,31 -7,09 17:59:47
  • KRDMD 42,72 -4,90 17:59:59
  • KTLEV 125,00 3,05 17:59:59
  • KUYAS 91,10 0,05 18:05:16
  • MAGEN 67,90 0,74 17:59:59
  • MAVI 43,68 -0,36 17:59:40
  • MGROS 708,50 5,13 17:59:59
  • MIATK 45,40 -2,99 17:59:59
  • MPARK 491,25 -0,76 17:59:59
  • OBAMS 8,63 -0,35 17:59:58
  • ODAS 7,83 -2,12 17:59:59
  • OTKAR 372,00 -1,85 17:59:59
  • OYAKC 22,94 -2,30 18:00:00
  • PAHOL 1,67 -4,02 18:05:16
  • PASEU 115,00 -4,96 17:55:56
  • PATEK 23,12 -4,86 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,40 -2,73 17:59:59
  • PGSUS 177,60 -1,28 17:59:55
  • PSGYO 3,42 -3,39 17:59:46
  • QUAGR 3,77 -5,51 17:59:20
  • RALYH 324,00 -10,00 17:59:08
  • REEDR 7,59 -2,19 17:59:59
  • SAHOL 95,40 0,21 17:59:51
  • SARKY 31,12 9,96 17:59:35
  • SASA 2,92 -9,60 18:05:16
  • SISE 50,40 -1,47 18:05:16
  • SKBNK 13,68 0,07 17:59:49
  • SOKM 51,80 0,39 18:05:14
  • TABGD 283,50 1,07 18:05:16
  • TAVHL 264,00 -1,95 18:05:14
  • TCELL 114,00 -0,87 18:05:16
  • THYAO 305,00 -0,25 18:05:16
  • TKFEN 147,90 -4,58 18:05:16
  • TOASO 301,00 -3,14 18:05:16
  • TRALT 46,72 0,86 18:05:16
  • TRENJ 93,00 -2,62 18:05:16
  • TRMET 126,40 -1,79 18:05:16
  • TSKB 11,96 -2,13 18:05:16
  • TTKOM 64,80 0,39 18:05:16
  • TUKAS 2,63 -6,07 18:05:14
  • TUPRS 250,75 -1,67 18:05:14
  • TUREX 8,68 -4,19 18:05:16
  • TURSG 14,56 2,90 18:05:16
  • ULKER 125,80 -1,80 18:05:16
  • VAKBN 32,42 1,31 18:05:14
  • VESTL 29,06 -2,09 18:05:14
  • YKBNK 37,48 -1,06 18:05:16
  • ZOREN 3,27 -3,25 18:05:16