DOLAR 47,0430 0.09%
EURO 53,6161 0.04%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2939670-0,78%
Ankara
23°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.056 s Değişim: -0.26% -36,38 Adet:   3.457 Mio.Lot Hacim:   73.220 Mio.TL
EN YÜKSEK 14097
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,14 0,30 12:34:54
  • AKBNK 69,25 2,37 12:35:05
  • AKSA 11,90 2,76 12:35:04
  • AKSEN 93,60 1,63 12:34:03
  • ALARK 99,55 0,56 12:34:50
  • ALTNY 15,80 1,74 12:35:00
  • ANSGR 27,80 -0,36 12:34:39
  • ARCLK 97,80 0,31 12:33:49
  • ASELS 347,75 -1,35 12:35:04
  • ASTOR 320,50 0,79 12:35:00
  • BALSU 16,15 9,94 12:34:53
  • BERA 14,68 0,55 12:34:49
  • BIMAS 382,75 2,27 12:34:54
  • BRSAN 531,00 0,28 12:35:05
  • BRYAT 1.797,00 0,56 12:34:46
  • BSOKE 37,82 4,48 12:34:54
  • BTCIM 5,63 1,62 12:34:16
  • CANTE 1,28 0,79 12:34:57
  • CCOLA 83,55 1,40 12:34:18
  • CIMSA 46,04 -0,99 12:34:33
  • CVKMD 38,46 2,02 12:34:31
  • CWENE 37,40 -2,09 12:34:47
  • DAPGM 9,49 5,33 12:35:05
  • DOAS 184,10 -0,16 12:34:49
  • DOHOL 21,30 0,28 12:33:10
  • DSTKF 3.112,50 -9,98 12:32:51
  • ECILC 73,15 0,41 12:34:51
  • EFOR 14,99 3,67 12:34:39
  • EKGYO 20,82 -0,10 12:34:54
  • ENERY 9,87 -1,10 12:34:46
  • ENJSA 100,60 -1,85 12:35:06
  • ENKAI 89,00 -0,89 12:35:06
  • EREGL 41,62 1,86 12:35:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,50 0,29 12:34:33
  • EUPWR 89,30 0,79 12:34:46
  • EUREN 4,15 1,47 12:33:47
  • FENER 3,25 -1,81 12:34:04
  • FROTO 81,10 -0,55 12:35:06
  • GARAN 128,20 1,18 12:34:52
  • GENIL 8,82 -0,34 12:33:47
  • GESAN 80,20 1,91 12:33:01
  • GRSEL 312,75 1,38 12:34:48
  • GRTHO 246,70 -1,08 12:33:16
  • GSRAY 1,01 1,00 12:34:51
  • GUBRF 414,00 0,61 12:34:56
  • HALKB 39,40 0,15 12:35:03
  • HEKTS 3,10 0,32 12:34:56
  • IEYHO 160,00 0,31 12:34:19
  • ISCTR 13,78 0,58 12:34:49
  • ISMEN 34,86 0,40 12:34:58
  • IZENR 8,32 0,73 12:34:39
  • KCHOL 190,50 -0,52 12:34:51
  • KLRHO 87,90 0,23 12:34:36
  • KRDMD 39,90 4,34 12:35:03
  • KTLEV 196,00 0,00 12:35:00
  • KUYAS 71,35 1,06 12:33:43
  • MAGEN 36,70 7,00 12:35:01
  • MAVI 39,64 -0,05 12:34:15
  • MGROS 640,00 2,24 12:34:53
  • MIATK 35,38 2,79 12:34:36
  • MPARK 418,50 0,72 12:34:59
  • OBAMS 5,25 1,74 12:34:50
  • ODAS 8,31 0,36 12:34:52
  • ODINE 2.049,00 -0,10 12:34:45
  • OTKAR 329,00 -0,53 12:34:17
  • OYAKC 19,72 -1,05 12:34:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,43 0,70 12:34:43
  • PASEU 94,35 -2,13 12:35:02
  • PATEK 21,86 0,18 12:34:14
  • PETKM 19,96 0,81 12:34:49
  • PGSUS 164,50 -0,54 12:34:51
  • PSGYO 3,15 1,61 12:34:06
  • QUAGR 3,54 -0,28 12:34:34
  • RALYH 209,90 0,91 12:34:51
  • REEDR 6,74 1,51 12:34:02
  • SAHOL 89,70 0,56 12:34:49
  • SARKY 25,56 -0,70 12:34:47
  • SASA 2,54 -0,39 12:35:05
  • SISE 43,38 0,56 12:34:49
  • SKBNK 18,96 2,38 12:33:58
  • SOKM 48,52 2,10 12:34:33
  • TAVHL 257,50 -0,87 12:34:54
  • TCELL 109,30 0,28 12:34:58
  • THYAO 325,00 -2,55 12:35:01
  • TKFEN 142,60 0,56 12:32:34
  • TOASO 298,75 -0,91 12:34:35
  • TRALT 50,90 -1,64 12:34:53
  • TRENJ 92,35 -1,55 12:34:02
  • TRMET 117,70 -1,67 12:34:44
  • TSKB 11,42 0,44 12:34:19
  • TTKOM 57,55 -0,35 12:35:04
  • TUKAS 2,13 0,47 12:32:54
  • TUPRS 271,50 1,21 12:34:53
  • TURSG 6,47 1,73 12:34:56
  • ULKER 96,15 0,16 12:34:51
  • VAKBN 31,00 -0,32 12:34:35
  • VESTL 25,88 -0,15 12:34:58
  • YKBNK 34,26 0,47 12:34:49
  • ZOREN 2,66 0,38 12:34:00