DOLAR 44,9273 0.1%
EURO 52,8234 0.04%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 35107072,62%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.450 s Değişim: 0.52% 74,51 Adet:   2.035 Mio.Lot Hacim:   36.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,429
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,53 0,67 11:14:25
  • AGHOL 32,02 0,19 11:14:09
  • AKBNK 81,65 1,11 11:14:29
  • AKSA 10,49 -0,10 11:14:29
  • AKSEN 80,35 0,50 11:14:06
  • ALARK 93,90 0,00 11:14:24
  • ALTNY 16,14 -1,47 11:14:38
  • ANSGR 28,98 -0,41 11:14:28
  • ARCLK 116,10 -0,43 11:13:58
  • ASELS 403,75 1,83 11:14:36
  • ASTOR 212,40 -0,98 11:14:35
  • BALSU 15,98 2,37 11:14:26
  • BIMAS 759,50 0,93 11:14:39
  • BRSAN 557,50 0,54 11:14:30
  • BRYAT 2.143,00 0,47 11:13:08
  • BSOKE 35,38 0,51 11:14:31
  • BTCIM 6,63 1,38 11:14:38
  • CANTE 1,74 1,16 11:14:35
  • CCOLA 79,50 -0,31 11:13:59
  • CIMSA 56,60 2,82 11:14:16
  • CVKMD 33,40 -1,01 11:14:36
  • CWENE 34,56 -0,17 11:14:33
  • DAPGM 10,42 0,19 11:14:01
  • DOAS 185,20 -0,05 11:14:35
  • DOHOL 21,40 0,56 11:13:42
  • DSTKF 2.436,00 0,54 11:14:16
  • ECILC 87,35 -0,91 11:14:36
  • EFOR 10,00 2,77 11:14:37
  • EKGYO 21,48 0,75 11:14:36
  • ENERY 9,35 1,30 11:14:29
  • ENJSA 119,70 1,18 11:14:38
  • ENKAI 106,20 0,66 11:14:21
  • EREGL 33,20 -1,54 11:14:38
  • EUPWR 41,80 0,67 11:14:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 0,37 11:14:22
  • FENER 2,82 -1,40 11:14:09
  • FROTO 102,30 -1,16 11:14:38
  • GARAN 141,90 0,07 11:14:21
  • GENIL 9,91 -0,20 11:14:35
  • GESAN 46,98 -0,59 11:14:35
  • GLRMK 219,80 0,32 11:14:37
  • GRSEL 308,50 0,00 11:14:34
  • GRTHO 245,30 1,11 11:14:37
  • GSRAY 1,17 0,86 11:14:21
  • GUBRF 512,50 0,10 11:14:37
  • HALKB 40,92 0,44 11:14:02
  • HEKTS 3,28 0,92 11:14:07
  • ISCTR 14,88 0,54 11:14:39
  • ISMEN 43,86 -0,32 11:14:37
  • IZENR 10,26 -0,39 11:14:24
  • KCHOL 206,90 0,44 11:13:41
  • KLRHO 108,10 0,84 11:14:18
  • KONTR 11,70 -9,93 11:14:35
  • KRDMD 36,14 0,11 11:14:31
  • KTLEV 105,30 5,30 11:14:38
  • KUYAS 92,40 0,87 11:14:17
  • MAGEN 60,10 -0,08 11:14:17
  • MAVI 43,96 0,32 11:14:37
  • MGROS 662,50 -0,08 11:14:19
  • MIATK 40,60 0,00 11:14:37
  • MPARK 457,00 -1,93 11:14:37
  • OBAMS 8,04 0,75 11:14:38
  • ODAS 6,83 0,44 11:14:21
  • OTKAR 390,00 -0,32 11:13:02
  • OYAKC 24,82 -0,72 11:14:18
  • PAHOL 1,62 1,25 11:14:30
  • PASEU 125,20 -0,56 11:14:30
  • PATEK 21,40 -1,11 11:14:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,10 0,79 11:14:38
  • PGSUS 191,00 0,42 11:14:38
  • PSGYO 2,77 -1,77 11:14:36
  • QUAGR 4,02 1,26 11:14:35
  • RALYH 335,75 3,31 11:14:32
  • REEDR 8,45 0,72 11:14:38
  • SAHOL 100,20 -0,79 11:14:36
  • SARKY 28,34 0,43 11:13:36
  • SASA 3,06 0,99 11:14:39
  • SISE 47,22 0,00 11:14:38
  • SKBNK 13,30 0,38 11:13:25
  • SOKM 51,20 0,39 11:14:34
  • TABGD 258,50 -0,29 11:14:20
  • TAVHL 311,00 -0,64 11:14:07
  • TCELL 114,80 -0,43 11:14:36
  • THYAO 327,50 0,15 11:14:35
  • TKFEN 132,20 -0,60 11:14:30
  • TOASO 286,75 -0,78 11:14:34
  • TRALT 48,34 0,21 11:14:29
  • TRENJ 96,20 0,73 11:14:30
  • TRMET 137,90 0,51 11:13:43
  • TSKB 12,41 0,08 11:14:14
  • TTKOM 64,60 -0,77 11:14:12
  • TUKAS 2,65 -0,75 11:14:22
  • TUPRS 258,75 2,07 11:14:38
  • TUREX 8,53 0,83 11:14:38
  • TURSG 14,38 -0,76 11:14:36
  • ULKER 122,70 -0,81 11:14:39
  • VAKBN 33,78 0,18 11:14:23
  • VESTL 29,02 -1,29 11:14:36
  • YKBNK 38,74 0,52 11:14:31
  • ZOREN 3,05 -0,33 11:14:17