DOLAR 45,3799 0.04%
EURO 53,5232 -0.01%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 36801900,32%
Ankara
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.158 s Değişim: 0.63% 95,64 Adet:   14.129 Mio.Lot Hacim:   207.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 15205
EN DÜŞÜK 14,992
Açılış: 15.026 Dünkü Kapanış: 15.063

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,24 3,81 17:16:33
  • AGHOL 36,14 3,08 17:16:25
  • AKBNK 75,35 0,13 17:16:33
  • AKSA 11,16 -0,36 17:15:04
  • AKSEN 88,15 1,67 17:16:31
  • ALARK 101,00 1,87 17:16:31
  • ALTNY 20,06 2,98 17:16:33
  • ANSGR 30,80 0,20 17:14:22
  • ARCLK 115,40 1,05 17:15:22
  • ASELS 434,25 1,34 17:16:25
  • ASTOR 341,25 4,68 17:16:32
  • BALSU 14,99 0,87 17:16:21
  • BIMAS 779,50 -1,33 17:16:10
  • BRSAN 600,50 -0,17 17:16:33
  • BRYAT 2.167,00 0,00 17:15:21
  • BSOKE 38,76 -1,87 17:15:08
  • BTCIM 6,36 -0,47 17:15:52
  • CANTE 1,92 3,78 17:16:28
  • CCOLA 87,65 1,15 17:16:22
  • CIMSA 58,20 -0,26 17:16:26
  • CVKMD 40,60 0,50 17:16:28
  • CWENE 39,64 5,43 17:16:13
  • DAPGM 10,79 3,75 17:16:13
  • DOAS 185,40 -0,27 17:16:32
  • DOHOL 24,40 -0,41 17:14:39
  • DSTKF 2.429,00 -2,76 17:16:31
  • ECILC 89,40 -1,81 17:16:28
  • EFOR 13,02 -4,05 17:16:31
  • EKGYO 22,38 1,73 17:16:25
  • ENERY 9,01 0,00 17:16:25
  • ENJSA 121,40 0,75 17:16:05
  • ENKAI 105,90 -4,85 17:16:31
  • EREGL 41,96 1,70 17:16:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 57,90 -2,03 17:16:28
  • EUREN 5,10 -0,39 17:16:05
  • FENER 3,50 2,34 17:16:13
  • FROTO 97,30 -0,21 17:16:32
  • GARAN 137,50 0,15 17:16:31
  • GESAN 61,95 0,90 17:16:33
  • GLRMK 205,30 1,33 17:16:13
  • GRSEL 336,75 2,20 17:15:23
  • GRTHO 254,00 0,20 17:16:28
  • GSRAY 1,18 -3,28 17:16:30
  • GUBRF 619,00 1,98 17:16:28
  • HALKB 40,56 2,01 17:16:16
  • HEKTS 4,63 4,28 17:16:33
  • ISCTR 14,68 0,89 17:16:33
  • ISMEN 43,08 1,56 17:16:16
  • IZENR 10,94 4,99 17:16:32
  • KCHOL 212,40 -0,28 17:16:29
  • KLRHO 122,80 -8,77 17:16:33
  • KONTR 10,38 -0,10 17:16:26
  • KRDMD 44,56 9,97 17:16:10
  • KTLEV 118,70 2,42 17:16:30
  • KUYAS 89,90 2,39 17:15:27
  • LMKDC 37,52 -0,21 17:16:18
  • MAGEN 63,95 1,51 17:14:13
  • MAVI 45,08 0,18 17:16:31
  • MGROS 681,50 -0,94 17:16:18
  • MIATK 49,18 -0,85 17:16:31
  • MPARK 492,50 -0,25 17:16:26
  • OBAMS 8,65 0,23 17:16:15
  • ODAS 8,25 0,98 17:16:32
  • OTKAR 387,00 -1,53 17:16:20
  • OYAKC 23,84 0,76 17:16:07
  • PAHOL 1,76 0,57 17:16:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 107,90 4,45 17:16:33
  • PETKM 26,40 6,80 17:16:31
  • PGSUS 185,00 -0,91 17:16:33
  • PSGYO 3,30 3,45 17:15:37
  • QUAGR 3,98 -0,50 17:14:46
  • RALYH 391,00 1,23 17:15:34
  • REEDR 8,09 2,93 17:16:10
  • SAHOL 99,60 -0,40 17:16:29
  • SARKY 29,48 4,32 17:16:31
  • SASA 3,63 3,12 17:16:30
  • SISE 53,15 2,61 17:16:30
  • SKBNK 13,84 -1,35 17:15:38
  • SOKM 51,65 -0,10 17:16:31
  • TABGD 281,50 0,54 17:15:03
  • TAVHL 280,75 -1,14 17:16:29
  • TCELL 122,30 1,92 17:16:33
  • THYAO 308,25 -0,88 17:16:10
  • TKFEN 157,60 2,14 17:15:48
  • TOASO 316,25 -1,25 17:15:53
  • TRALT 46,28 5,42 17:16:29
  • TRENJ 96,05 4,52 17:16:28
  • TRMET 128,40 4,22 17:15:42
  • TSKB 12,42 0,24 17:15:24
  • TTKOM 66,95 1,29 17:15:40
  • TUPRS 261,75 1,26 17:16:30
  • TUREX 9,79 3,93 17:16:33
  • TURSG 14,58 0,07 17:16:25
  • ULKER 129,90 -0,38 17:16:00
  • VAKBN 32,18 0,56 17:16:21
  • VESTL 29,96 4,68 17:16:31
  • YKBNK 39,56 0,66 17:16:33
  • ZOREN 3,37 5,64 17:16:25