DOLAR 44,9321 0.1%
EURO 52,7780 -0.05%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 35054872,06%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.388 s Değişim: 0.09% 12,58 Adet:   3.236 Mio.Lot Hacim:   70.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,373
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 611,50 -2,39 12:59:22
  • KAREL 10,39 -3,17 13:01:03
  • KARSN 11,59 0,09 13:02:13
  • KARTN 95,95 -2,04 13:00:42
  • KATMR 2,85 -3,06 13:02:13
  • KAYSE 4,91 -0,20 13:01:47
  • KBORU 24,56 2,16 13:02:00
  • KCAER 11,57 -1,78 13:01:23
  • KCHOL 205,60 -0,19 13:02:01
  • KENT 427,75 -0,47 10:00:01
  • KERVN 3,85 2,39 12:55:22
  • KFEIN 8,84 0,23 13:00:54
  • KGYO 11,29 0,80 13:02:14
  • KIMMR 17,48 0,00 12:59:12
  • KLGYO 5,25 -0,19 13:01:51
  • KLKIM 35,74 -0,39 13:01:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,76 1,34 13:01:32
  • KLNMA 9,62 0,31 10:00:01
  • KLRHO 107,00 -0,19 13:02:15
  • KLSER 27,06 -1,02 12:59:11
  • KLSYN 11,53 -2,70 13:01:58
  • KLYPV 61,10 0,33 13:02:15
  • KMPUR 18,61 0,98 13:01:07
  • KNFRT 12,88 -1,23 12:58:42
  • KOCMT 2,68 0,00 13:02:07
  • KONKA 17,12 -0,29 13:01:35
  • KONTR 11,70 -9,93 13:02:01
  • KONYA 4.397,50 -0,45 12:58:08
  • KOPOL 6,30 -1,87 13:01:47
  • KORDS 65,30 0,31 13:02:03
  • KOTON 15,65 -0,89 13:01:52
  • KRDMA 32,88 -0,12 13:02:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 73,05 3,76 13:00:38
  • KRDMD 36,02 -0,22 13:01:52
  • KRGYO 2,90 -0,68 13:01:32
  • KRONT 21,88 2,53 13:02:12
  • KRPLS 9,13 0,33 12:56:00
  • KRSTL 9,28 -0,85 12:59:26
  • KRTEK 24,78 -0,48 12:59:58
  • KRVGD 2,90 0,69 12:58:37
  • KSTUR 3.200,00 -3,03 09:55:02
  • KTLEV 105,10 5,10 13:02:14
  • KTSKR 140,50 1,89 13:02:06
  • KUTPO 99,40 -0,70 13:01:59
  • KUVVA 119,40 -0,67 12:58:27
  • KUYAS 93,30 1,86 13:02:15
  • KZBGY 3,14 -0,95 13:02:11
  • KZGYO 23,36 -0,43 13:01:35