DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37139011,45%
Ankara
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.42% 61,40 Adet:   2.894 Mio.Lot Hacim:   69.529 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,84 0,71 11:15:34
  • SAHOL 94,65 2,44 11:15:25
  • SAMAT 5,47 0,92 11:15:27
  • SANEL 63,00 -1,72 11:15:40
  • SANFM 10,32 1,78 11:14:53
  • SANKO 18,93 0,80 11:13:19
  • SARAE 93,65 2,52 11:15:40
  • SARKY 25,02 -0,40 11:15:26
  • SASA 2,35 1,29 11:15:41
  • SAYAS 57,60 -2,29 11:15:21
  • SDTTR 267,25 1,62 11:14:17
  • SEGMN 56,40 -3,26 11:15:19
  • SEGYO 3,81 2,14 11:12:40
  • SEKFK 4,44 -0,22 11:12:44
  • SEKUR 10,12 -3,62 11:15:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 285,75 -0,44 11:15:38
  • SELVA 1,72 1,18 11:14:30
  • SERNT 7,94 3,25 11:14:52
  • SEYKM 4,69 0,21 11:09:04
  • SILVR 2,28 1,33 11:09:58
  • SISE 40,22 0,80 11:15:41
  • SKBNK 6,33 2,93 11:15:11
  • SKTAS 3,32 0,30 11:14:45
  • SKYLP 255,50 3,02 11:08:24
  • SKYMD 15,22 1,81 11:15:35
  • SMART 25,00 -0,16 11:13:47
  • SMRTG 9,96 1,53 11:15:38
  • SMRVA 11,50 0,17 11:15:21
  • SNGYO 3,43 7,86 11:15:20
  • SNICA 3,32 0,61 11:15:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,36 0,39 09:55:31
  • SODSN 7,77 0,00 09:55:31
  • SOHOE 10,86 1,59 11:15:26
  • SOKE 14,28 0,21 11:15:20
  • SOKM 60,05 1,78 11:15:19
  • SONME 149,50 2,47 11:03:47
  • SRVGY 2,63 2,33 11:14:46
  • SSAAT 39,08 2,14 11:15:33
  • SUMAS 284,50 1,79 18:10:01
  • SUNTK 38,00 -1,55 11:15:32
  • SURGY 33,34 0,18 11:15:10
  • SUWEN 6,37 0,63 11:12:46
  • SVGYO 16,88 1,69 11:15:37