DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37210771,27%
Ankara
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.551 s Değişim: 0.25% 36,16 Adet:   4.100 Mio.Lot Hacim:   94.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,59 -0,56 12:24:23
  • SAHOL 95,00 2,81 12:24:51
  • SAMAT 5,45 0,55 12:19:12
  • SANEL 61,50 -4,06 12:24:34
  • SANFM 10,18 0,39 12:18:23
  • SANKO 18,99 1,12 12:24:24
  • SARAE 94,45 3,39 12:24:58
  • SARKY 25,00 -0,48 12:24:42
  • SASA 2,37 2,16 12:24:57
  • SAYAS 57,85 -1,87 12:24:33
  • SDTTR 267,00 1,52 12:24:21
  • SEGMN 56,95 -2,32 12:24:30
  • SEGYO 3,82 2,41 12:14:14
  • SEKFK 4,46 0,22 12:23:24
  • SEKUR 10,04 -4,38 12:24:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 281,25 -2,00 12:24:46
  • SELVA 1,71 0,59 12:24:27
  • SERNT 7,88 2,47 12:24:48
  • SEYKM 4,67 -0,21 12:18:41
  • SILVR 2,27 0,89 12:20:28
  • SISE 40,22 0,80 12:24:52
  • SKBNK 6,32 2,76 12:24:51
  • SKTAS 3,29 -0,60 12:24:45
  • SKYLP 253,50 2,22 12:24:25
  • SKYMD 15,20 1,67 12:24:41
  • SMART 24,82 -0,88 12:24:17
  • SMRTG 9,90 0,92 12:24:59
  • SMRVA 11,46 -0,17 12:24:29
  • SNGYO 3,39 6,60 12:24:29
  • SNICA 3,32 0,61 12:24:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,36 0,39 09:55:31
  • SODSN 7,77 0,00 09:55:31
  • SOHOE 10,88 1,78 12:24:23
  • SOKE 14,16 -0,63 12:24:21
  • SOKM 59,35 0,59 12:24:27
  • SONME 148,00 1,44 12:19:12
  • SRVGY 2,62 1,95 12:23:50
  • SSAAT 39,00 1,93 12:24:41
  • SUMAS 284,50 1,79 18:10:01
  • SUNTK 38,04 -1,45 12:24:51
  • SURGY 33,34 0,18 12:25:00
  • SUWEN 6,34 0,16 12:22:41
  • SVGYO 16,92 1,93 12:24:43