DOLAR 44,9322 0.1%
EURO 52,7843 -0.04%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 35044102,15%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.376 s Değişim: 0.01% 1,05 Adet:   3.211 Mio.Lot Hacim:   69.725 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,78 -0,39 12:56:03
  • SAHOL 100,30 -0,69 12:57:13
  • SAMAT 5,70 -1,21 12:56:17
  • SANEL 35,80 -0,83 12:52:50
  • SANFM 7,68 0,26 12:56:46
  • SANKO 22,14 -0,54 12:55:04
  • SARKY 27,82 -1,42 12:57:08
  • SASA 3,03 0,00 12:57:14
  • SAYAS 43,70 -0,50 12:56:01
  • SDTTR 226,00 -1,74 12:56:50
  • SEGMN 61,55 -0,89 12:57:11
  • SEGYO 4,89 -0,20 12:57:10
  • SEKFK 11,02 0,00 12:56:57
  • SEKUR 7,61 0,26 12:56:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,35 0,96 12:56:51
  • SELVA 2,69 9,80 12:57:11
  • SERNT 9,24 0,65 12:56:25
  • SEYKM 4,47 0,00 12:56:57
  • SILVR 2,54 -2,68 12:54:19
  • SISE 46,94 -0,59 12:57:07
  • SKBNK 13,22 -0,23 12:57:07
  • SKTAS 3,30 1,85 12:56:07
  • SKYLP 382,00 -0,97 12:54:21
  • SKYMD 13,57 -1,24 12:56:42
  • SMART 34,14 -2,96 12:57:14
  • SMRTG 7,45 -1,06 12:57:05
  • SMRVA 89,65 -7,19 12:57:14
  • SNGYO 3,69 0,00 12:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,19 0,00 12:56:06
  • SNPAM 21,22 0,09 09:55:02
  • SODSN 10,30 0,00 09:55:02
  • SOKE 18,63 -1,27 12:57:15
  • SOKM 50,80 -0,39 12:57:13
  • SONME 139,40 -0,36 12:54:22
  • SRVGY 3,25 0,00 12:54:36
  • SUMAS 269,25 0,47 09:55:02
  • SUNTK 36,38 -0,71 12:56:56
  • SURGY 71,00 0,71 12:55:43
  • SUWEN 9,36 0,11 12:56:14
  • SVGYO 17,24 5,31 12:56:24