DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37210771,27%
Ankara
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.554 s Değişim: 0.27% 39,10 Adet:   4.076 Mio.Lot Hacim:   93.475 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,90 3,08 12:25:28
  • GARFA 26,68 1,60 12:25:11
  • GATEG 294,75 -3,91 09:55:29
  • GEDIK 6,37 -0,47 12:24:39
  • GEDZA 29,84 0,47 12:25:27
  • GENIL 12,00 -1,23 12:25:29
  • GENKM 10,42 -0,19 12:25:13
  • GENTS 5,33 1,33 12:25:27
  • GEREL 39,10 0,51 12:24:43
  • GESAN 86,05 0,00 12:25:22
  • GIPTA 93,90 9,95 12:25:31
  • GLBMD 12,09 0,92 12:23:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,05 3,21 12:25:25
  • GLDTR 604,75 1,21 12:24:17
  • GLRMK 178,00 -1,66 12:25:31
  • GLRYH 3,19 1,92 12:22:08
  • GLYHO 16,96 -0,06 12:25:04
  • GMSTR 647,00 -0,46 12:25:26
  • GMTAS 42,52 -4,19 12:25:08
  • GOKNR 18,17 -4,17 12:25:27
  • GOLDA 13,61 4,45 12:25:30
  • GOLTS 319,00 -0,08 12:25:30
  • GOODY 2,65 0,76 12:25:29
  • GOZDE 23,34 0,17 12:24:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,20 -2,74 12:21:29
  • GRSEL 318,00 -0,16 12:22:02
  • GRTHO 220,50 0,23 12:24:42
  • GSDDE 14,54 -0,48 12:25:30
  • GSDHO 4,78 -0,21 12:23:17
  • GSRAY 1,15 2,68 12:25:15
  • GUBRF 483,50 1,63 12:25:26
  • GUNDG 1.857,00 -4,28 12:25:27
  • GWIND 23,62 0,85 12:24:52
  • GZNMI 57,30 -3,45 12:25:27