DOLAR 46,5273 0.03%
EURO 53,0229 0.26%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2831864-2,84%
Ankara
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,32 1,46 18:10:00
  • DAPGM 10,05 0,50 18:10:00
  • DARDL 2,03 -1,93 18:10:00
  • DCTTR 12,17 0,16 18:10:00
  • DENGE 2,63 5,20 18:10:00
  • DERHL 13,56 -0,37 18:10:00
  • DERIM 37,62 -8,24 18:10:00
  • DESA 11,67 -3,07 18:10:00
  • DESPC 44,14 -1,91 18:10:00
  • DEVA 73,10 1,39 18:10:00
  • DGATE 115,20 0,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 47,34 2,07 18:10:01
  • DGNMO 8,75 -1,69 18:10:00
  • DIRIT 26,00 2,36 18:10:01
  • DITAS 38,64 -9,97 18:10:00
  • DMRGD 10,60 -3,72 18:10:00
  • DMSAS 9,80 1,14 18:10:00
  • DNISI 22,80 -0,35 18:10:00
  • DOAS 186,60 -1,27 18:10:00
  • DOCO 11.607,50 1,80 18:10:00
  • DOFER 32,76 -1,86 18:10:00
  • DOFRB 167,30 -2,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 96,45 -7,88 18:10:01
  • DOHOL 20,84 -0,19 18:10:00
  • DOKTA 25,54 -2,89 18:10:00
  • DSTKF 3.330,00 0,15 18:10:00
  • DUNYH 113,00 4,34 18:10:00
  • DURDO 5,18 -0,38 18:10:00
  • DURKN 19,60 -1,01 18:10:00
  • DYOBY 14,84 -2,69 18:10:00
  • DZGYO 8,45 -0,12 18:10:00