DOLAR 44,9322 0.1%
EURO 52,7843 -0.04%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 35044102,15%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.386 s Değişim: 0.07% 10,65 Adet:   3.227 Mio.Lot Hacim:   70.060 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,373
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,53 -0,62 13:00:00
  • A1YEN 34,56 -1,26 12:59:52
  • AAGYO 19,55 -2,15 13:00:29
  • ACSEL 119,20 1,36 12:59:49
  • ADEL 43,94 -4,69 13:00:04
  • ADESE 1,03 -2,83 13:00:26
  • ADGYO 58,65 0,26 13:00:17
  • AEFES 19,38 -0,10 13:00:07
  • AFYON 13,97 -0,64 13:00:06
  • AGESA 239,60 -0,58 12:59:43
  • AGHOL 31,48 -1,50 13:00:24
  • AGROT 3,61 5,56 13:00:29
  • AGYO 8,51 0,00 12:56:45
  • AHGAZ 27,06 0,37 12:59:43
  • AHSGY 18,28 0,44 12:55:26
  • AKBNK 80,95 0,25 13:00:28
  • AKCNS 215,50 -0,32 12:55:12
  • AKENR 10,40 2,16 13:00:24
  • AKFGY 2,85 -0,35 12:59:24
  • AKFIS 51,20 1,49 13:00:28
  • AKFYE 21,84 1,49 13:00:22
  • AKGRT 7,21 -4,12 12:59:57
  • AKHAN 27,40 -1,86 13:00:23
  • AKMGY 273,50 0,18 13:00:01
  • AKSA 10,34 -1,52 13:00:17
  • AKSEN 80,60 0,81 13:00:02
  • AKSGY 8,93 0,11 12:53:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,50 2,85 12:57:48
  • AKYHO 2,74 -0,36 13:00:01
  • ALARK 93,20 -0,75 12:58:54
  • ALBRK 8,84 -0,79 13:00:15
  • ALCAR 798,50 -0,06 12:58:58
  • ALCTL 145,50 -0,14 13:00:01
  • ALFAS 39,78 -0,75 12:59:45
  • ALGYO 5,21 -2,25 12:59:07
  • ALKA 11,54 0,61 12:59:41
  • ALKIM 21,02 4,27 13:00:22
  • ALKLC 448,50 -0,28 12:59:18
  • ALTNY 16,07 -1,89 13:00:24
  • ALVES 3,77 1,89 13:00:29
  • ANELE 45,92 9,07 13:00:21
  • ANGEN 11,15 0,09 13:00:10
  • ANHYT 112,90 -0,44 13:00:19
  • ANSGR 28,82 -0,96 12:59:23
  • APBDL 38,18 0,42 13:00:01
  • APGLD 570,75 0,66 12:57:20
  • APLIB 49,91 -0,22 13:00:17
  • APMDL 26,51 -0,38 12:56:47
  • APX30 40,04 0,28 12:55:36
  • ARASE 101,50 2,47 12:55:32
  • ARCLK 115,80 -0,69 12:59:40
  • ARDYZ 43,68 1,87 13:00:01
  • ARENA 34,08 5,71 12:59:39
  • ARFYE 31,24 -2,25 13:00:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 148,20 6,16 12:59:22
  • ARSAN 3,56 -1,11 12:57:33
  • ARTMS 47,60 4,80 13:00:29
  • ARZUM 2,77 0,00 13:00:04
  • ASELS 402,75 1,58 13:00:25
  • ASGYO 11,28 -0,18 12:58:28
  • ASTOR 209,20 -2,47 13:00:25
  • ASUZU 69,65 0,07 13:00:04
  • ATAGY 13,00 -1,89 12:49:33
  • ATAKP 52,25 -3,95 13:00:07
  • ATATP 143,90 -0,96 12:58:43
  • ATATR 16,03 4,02 13:00:18
  • ATEKS 101,40 7,87 09:55:02
  • ATLAS 8,76 9,91 12:59:41
  • ATSYH 57,00 2,43 09:55:02
  • AVGYO 13,21 -0,38 12:55:21
  • AVHOL 37,86 -1,76 12:59:45
  • AVOD 4,37 -1,35 13:00:20
  • AVPGY 58,25 1,92 13:00:21
  • AVTUR 19,50 -0,26 12:59:42
  • AYCES 1.280,00 -1,16 13:00:16
  • AYDEM 28,76 -0,83 12:58:55
  • AYEN 34,80 5,90 13:00:07
  • AYES 31,70 -0,38 09:55:02
  • AYGAZ 272,00 3,03 13:00:04
  • AZTEK 4,82 1,47 12:59:09