DOLAR 44,9266 0.1%
EURO 52,7726 -0.06%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 35182232,22%
Ankara
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.371 s Değişim: -0.03% -4,62 Adet:   4.336 Mio.Lot Hacim:   94.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,41 -1,44 14:29:14
  • A1YEN 34,58 -1,20 14:29:15
  • AAGYO 19,49 -2,45 14:29:17
  • ACSEL 118,80 1,02 14:29:16
  • ADEL 43,90 -4,77 14:28:31
  • ADESE 1,05 -0,94 14:29:15
  • ADGYO 58,30 -0,34 14:26:47
  • AEFES 19,19 -1,08 14:29:18
  • AFYON 13,99 -0,50 14:27:49
  • AGESA 238,10 -1,20 14:26:21
  • AGHOL 31,24 -2,25 14:28:51
  • AGROT 3,43 0,29 14:29:21
  • AGYO 8,62 1,29 14:29:09
  • AHGAZ 27,08 0,45 14:29:12
  • AHSGY 18,45 1,37 14:29:13
  • AKBNK 80,70 -0,06 14:29:16
  • AKCNS 214,60 -0,74 14:28:52
  • AKENR 10,31 1,28 14:28:28
  • AKFGY 2,85 -0,35 14:24:38
  • AKFIS 52,20 3,47 14:29:19
  • AKFYE 22,02 2,32 14:29:23
  • AKGRT 7,24 -3,72 14:29:04
  • AKHAN 27,22 -2,51 14:29:14
  • AKMGY 273,75 0,27 14:29:00
  • AKSA 10,32 -1,71 14:29:16
  • AKSEN 79,05 -1,13 14:29:07
  • AKSGY 8,91 -0,11 14:28:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,52 2,91 14:29:21
  • AKYHO 2,75 0,00 14:25:01
  • ALARK 92,75 -1,22 14:29:14
  • ALBRK 8,83 -0,90 14:27:51
  • ALCAR 799,00 0,00 14:27:07
  • ALCTL 144,20 -1,03 14:29:13
  • ALFAS 39,64 -1,10 14:29:15
  • ALGYO 5,25 -1,50 14:29:15
  • ALKA 11,78 2,70 14:29:16
  • ALKIM 20,74 2,88 14:27:52
  • ALKLC 450,25 0,11 14:28:49
  • ALTNY 15,99 -2,38 14:29:15
  • ALVES 3,87 4,59 14:29:23
  • ANELE 44,26 5,13 14:28:34
  • ANGEN 11,11 -0,27 14:29:18
  • ANHYT 112,10 -1,15 14:28:50
  • ANSGR 28,82 -0,96 14:29:15
  • APBDL 38,16 0,37 14:28:53
  • APGLD 570,50 0,62 14:29:00
  • APLIB 50,02 0,00 14:28:13
  • APMDL 26,55 -0,23 14:29:12
  • APX30 39,93 0,00 14:28:48
  • ARASE 100,80 1,77 14:28:09
  • ARCLK 115,70 -0,77 14:29:06
  • ARDYZ 43,42 1,26 14:29:07
  • ARENA 33,88 5,09 14:29:12
  • ARFYE 31,88 -0,25 14:29:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 145,70 4,37 14:29:13
  • ARSAN 3,55 -1,39 14:29:15
  • ARTMS 47,34 4,23 14:28:16
  • ARZUM 2,77 0,00 14:29:19
  • ASELS 401,00 1,13 14:29:22
  • ASGYO 11,29 -0,09 14:29:11
  • ASTOR 208,90 -2,61 14:29:24
  • ASUZU 69,25 -0,50 14:28:13
  • ATAGY 13,00 -1,89 14:23:42
  • ATAKP 51,90 -4,60 14:29:21
  • ATATP 143,00 -1,58 14:28:26
  • ATATR 16,44 6,68 14:29:22
  • ATEKS 103,30 9,89 13:55:16
  • ATLAS 8,76 9,91 14:22:24
  • ATSYH 58,00 4,22 13:55:16
  • AVGYO 13,19 -0,53 14:28:41
  • AVHOL 37,88 -1,71 14:29:15
  • AVOD 4,35 -1,81 14:28:53
  • AVPGY 58,20 1,84 14:27:51
  • AVTUR 19,20 -1,79 14:27:31
  • AYCES 1.279,00 -1,24 14:27:53
  • AYDEM 28,78 -0,76 14:28:24
  • AYEN 34,78 5,84 14:29:17
  • AYES 30,98 -2,64 13:55:16
  • AYGAZ 272,25 3,13 14:28:50
  • AZTEK 4,81 1,26 14:29:12