DOLAR 46,5316 0.03%
EURO 53,0307 0.27%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2848205-2,31%
Ankara
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,66 6,29 18:10:00
  • A1YEN 3,11 -2,20 18:10:00
  • AAGYO 15,99 -3,73 18:10:00
  • ACSEL 142,90 1,28 18:10:00
  • ADEL 31,94 -2,14 18:10:00
  • ADESE 1,00 -0,99 18:10:00
  • ADGYO 56,00 1,27 18:10:00
  • AEFES 20,64 0,49 18:10:00
  • AFYON 13,10 -1,50 18:10:00
  • AGESA 250,00 -2,34 18:10:00
  • AGHOL 32,78 -0,18 18:10:00
  • AGROT 2,75 -1,43 18:10:00
  • AGYO 8,10 -2,29 18:10:01
  • AHGAZ 37,04 2,26 18:10:00
  • AHSGY 18,78 -4,28 18:10:00
  • AKBNK 80,95 0,56 18:10:00
  • AKCNS 194,60 -0,51 18:10:00
  • AKENR 13,04 -4,82 18:10:00
  • AKFGY 2,77 -2,46 18:10:00
  • AKFIS 64,00 -9,86 18:10:00
  • AKFYE 22,66 -2,91 18:10:00
  • AKGRT 7,12 -1,11 18:10:00
  • AKHAN 34,06 1,07 18:10:00
  • AKMGY 248,40 -2,49 18:10:00
  • AKSA 11,61 -2,11 18:10:00
  • AKSEN 83,00 -0,30 18:10:00
  • AKSGY 9,73 3,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,14 3,08 18:10:00
  • AKYHO 2,50 -1,96 18:10:01
  • ALARK 102,00 2,00 18:10:00
  • ALBRK 8,50 0,00 18:10:00
  • ALCAR 731,00 -0,41 18:10:00
  • ALCTL 168,80 -0,47 18:10:00
  • ALFAS 50,90 -3,69 18:10:00
  • ALGYO 3,99 -5,90 18:10:00
  • ALKA 9,50 -2,56 18:10:00
  • ALKIM 18,36 -2,39 18:10:00
  • ALKLC 344,00 0,58 18:10:00
  • ALTNY 15,35 -2,17 18:10:00
  • ALVES 2,74 -5,84 18:10:00
  • ANELE 112,00 9,80 18:10:01
  • ANGEN 11,53 9,91 18:10:00
  • ANHYT 102,30 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,40 -1,05 18:10:00
  • APBDL 36,38 -1,89 18:10:00
  • APGLD 500,25 -2,53 18:10:00
  • APLIB 51,62 -0,04 18:10:00
  • APMDL 26,37 -0,30 18:10:00
  • APX30 39,48 -1,13 18:10:00
  • ARASE 115,20 0,88 18:10:00
  • ARCLK 100,80 -0,59 18:10:00
  • ARDYZ 56,05 -1,06 18:10:00
  • ARENA 27,66 -1,64 18:10:00
  • ARFYE 30,24 -0,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 170,20 -2,46 18:10:00
  • ARSAN 3,32 -2,06 18:10:00
  • ARTMS 41,50 -1,19 18:10:00
  • ARZUM 2,05 -4,65 18:10:00
  • ASELS 367,50 -6,25 18:10:00
  • ASTOR 298,00 0,68 18:10:00
  • ASUZU 58,45 -0,93 18:10:00
  • ATAGY 12,14 -0,08 18:10:01
  • ATAKP 51,95 -1,52 18:10:00
  • ATATP 211,30 0,62 18:10:00
  • ATATR 16,60 -4,32 18:10:00
  • ATEKS 125,40 10,00 18:10:01
  • ATLAS 8,10 5,61 18:10:01
  • ATSYH 100,00 1,06 18:10:01
  • AVGYO 15,81 -3,24 18:10:00
  • AVHOL 40,80 -2,39 18:10:00
  • AVOD 4,15 -2,12 18:10:00
  • AVPGY 58,25 1,84 18:10:00
  • AVTUR 17,46 1,45 18:10:01
  • AYCES 617,00 -2,22 18:10:00
  • AYDEM 25,66 -3,17 18:10:00
  • AYEN 36,70 -2,60 18:10:00
  • AYES 31,84 2,71 18:10:01
  • AYGAZ 213,10 -0,61 18:10:00
  • AZTEK 4,80 -1,84 18:10:00