DOLAR 44,9321 0.1%
EURO 52,7780 -0.05%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 35054872,06%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.388 s Değişim: 0.09% 12,58 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   70.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,373
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,70 -0,91 12:59:55
  • ECILC 86,70 -1,64 13:02:07
  • ECOGR 36,28 -1,41 13:01:36
  • ECZYT 368,25 1,59 13:02:17
  • EDATA 18,02 -9,99 13:01:37
  • EDIP 37,32 -0,80 13:01:07
  • EFOR 10,33 6,17 13:02:15
  • EGEEN 6.777,50 -1,42 13:01:21
  • EGEGY 30,80 0,33 13:02:13
  • EGEPO 18,20 3,06 13:02:14
  • EGGUB 122,90 0,08 13:00:29
  • EGPRO 44,66 -1,76 13:02:10
  • EGSER 2,96 0,00 12:57:00
  • EKGYO 21,34 0,09 13:02:07
  • EKIZ 95,00 2,48 09:55:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,84 -0,51 13:01:53
  • EKSUN 5,99 -1,80 13:00:01
  • ELITE 30,46 -0,78 13:01:55
  • EMKEL 27,66 -1,36 13:02:12
  • EMNIS 150,50 -0,40 09:55:02
  • EMPAE 39,00 0,31 13:02:11
  • ENDAE 16,01 1,07 12:59:18
  • ENERY 9,19 -0,43 13:00:39
  • ENJSA 119,00 0,59 13:01:53
  • ENKAI 107,00 1,42 13:02:15
  • ENPRA 103,80 0,19 09:55:02
  • ENSRI 20,04 -2,53 13:01:54
  • ENTRA 11,63 -3,00 13:02:04
  • EPLAS 6,10 -1,45 13:01:46
  • ERBOS 201,90 0,15 13:01:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 59,95 -1,80 13:00:07
  • EREGL 33,16 -1,66 13:01:59
  • ERSU 28,70 -1,03 12:58:44
  • ESCAR 55,35 9,93 13:01:24
  • ESCOM 5,14 0,78 13:02:16
  • ESEN 4,27 -9,92 13:02:18
  • ETILR 5,51 0,73 13:02:17
  • ETYAT 8,34 2,58 12:59:01
  • EUHOL 13,14 -0,08 09:55:02
  • EUKYO 7,06 -3,29 13:01:06
  • EUPWR 40,98 -1,30 13:02:18
  • EUREN 5,37 0,37 13:01:59
  • EUYO 6,48 0,47 12:58:08
  • EYGYO 2,92 -0,34 13:00:04