DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37139011,45%
Ankara
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.576 s Değişim: 0.42% 61,40 Adet:   2.894 Mio.Lot Hacim:   69.529 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.007,00 -0,10 11:14:51
  • MACKO 35,18 -1,95 11:13:34
  • MAGEN 34,42 -0,92 11:14:39
  • MAKIM 17,14 -1,72 11:15:08
  • MAKTK 9,93 1,12 11:11:19
  • MANAS 32,28 -0,68 11:15:06
  • MARBL 12,73 4,26 11:15:17
  • MARKA 88,10 -1,01 11:15:13
  • MARMR 2,51 -2,33 11:14:59
  • MARTI 1,45 4,32 11:15:09
  • MASFN 44,02 0,87 11:15:14
  • MAVI 38,40 0,79 11:14:53
  • MCARD 163,80 -2,73 11:15:09
  • MEDTR 25,46 0,79 11:12:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,79 0,56 09:55:31
  • MEGAP 1,79 0,56 09:55:31
  • MEGMT 53,20 1,33 11:15:01
  • MEKAG 2,95 0,68 11:15:09
  • MEPET 21,18 2,52 11:12:42
  • MERCN 20,06 -0,59 11:14:57
  • MERIT 15,86 0,19 11:14:19
  • MERKO 1,37 2,24 11:12:22
  • METEN 24,04 -7,54 11:15:19
  • METRO 8,55 -0,70 11:14:31
  • MEYSU 12,29 3,36 11:15:12
  • MGROS 570,00 -0,52 11:15:18
  • MHRGY 3,43 2,39 11:15:15
  • MIATK 30,52 0,93 11:14:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,80 -4,87 09:55:31
  • MNDRS 11,36 1,25 11:14:26
  • MNDTR 5,08 0,79 11:07:55
  • MOBTL 12,83 -1,69 11:15:06
  • MOGAN 20,48 -1,06 11:14:26
  • MOPAS 28,72 1,20 11:15:09
  • MPARK 445,75 0,17 11:14:32
  • MRGYO 1,43 7,52 11:15:15
  • MRSHL 1.701,00 -0,53 11:14:27
  • MSGYO 5,90 0,17 11:12:46
  • MTRKS 35,06 -2,61 11:15:17
  • MTRYO 9,43 1,62 11:10:37
  • MZHLD 5,48 1,48 11:06:40