DOLAR 44,9292 0.1%
EURO 52,7453 -0.11%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 35142992,35%
Ankara
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: -0.28% -40,59 Adet:   4.456 Mio.Lot Hacim:   97.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,330
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,42 -1,78 14:38:53
  • SAHOL 99,50 -1,49 14:40:19
  • SAMAT 5,63 -2,43 14:39:39
  • SANEL 35,50 -1,66 14:40:06
  • SANFM 7,60 -0,78 14:40:01
  • SANKO 22,16 -0,45 14:37:37
  • SARKY 27,72 -1,77 14:39:28
  • SASA 2,99 -1,32 14:40:15
  • SAYAS 43,62 -0,68 14:40:14
  • SDTTR 225,00 -2,17 14:39:40
  • SEGMN 62,10 0,00 14:40:11
  • SEGYO 4,98 1,63 14:39:39
  • SEKFK 11,08 0,54 14:26:27
  • SEKUR 7,58 -0,13 14:40:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,90 2,71 14:40:01
  • SELVA 2,69 9,80 14:38:35
  • SERNT 9,18 0,00 14:40:19
  • SEYKM 4,48 0,22 14:30:04
  • SILVR 2,53 -3,07 14:37:38
  • SISE 46,88 -0,72 14:40:11
  • SKBNK 13,12 -0,98 14:40:08
  • SKTAS 3,30 1,85 14:39:26
  • SKYLP 369,50 -4,21 14:39:50
  • SKYMD 13,44 -2,18 14:39:56
  • SMART 34,40 -2,22 14:40:08
  • SMRTG 7,43 -1,33 14:39:59
  • SMRVA 91,65 -5,12 14:40:16
  • SNGYO 3,69 0,00 14:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,17 -0,48 14:39:18
  • SNPAM 21,00 -0,94 09:55:02
  • SODSN 9,99 -3,01 13:55:16
  • SOKE 18,68 -1,01 14:38:38
  • SOKM 50,35 -1,27 14:39:53
  • SONME 138,90 -0,71 14:29:47
  • SRVGY 3,25 0,00 14:38:16
  • SUMAS 267,50 -0,19 13:55:16
  • SUNTK 36,34 -0,82 14:39:51
  • SURGY 70,55 0,07 14:39:54
  • SUWEN 9,33 -0,21 14:38:20
  • SVGYO 17,32 5,80 14:39:41