DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37250561,29%
Ankara
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.548 s Değişim: 0.23% 32,75 Adet:   4.179 Mio.Lot Hacim:   97.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,52 -0,91 12:36:43
  • SAHOL 94,70 2,49 12:36:45
  • SAMAT 5,44 0,37 12:33:09
  • SANEL 61,35 -4,29 12:36:04
  • SANFM 10,17 0,30 12:31:28
  • SANKO 18,98 1,06 12:34:36
  • SARAE 94,05 2,96 12:36:46
  • SARKY 25,02 -0,40 12:36:28
  • SASA 2,37 2,16 12:36:45
  • SAYAS 57,90 -1,78 12:36:37
  • SDTTR 266,25 1,24 12:36:28
  • SEGMN 56,60 -2,92 12:35:15
  • SEGYO 3,82 2,41 12:32:16
  • SEKFK 4,46 0,22 12:31:16
  • SEKUR 10,05 -4,29 12:34:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 282,00 -1,74 12:36:00
  • SELVA 1,71 0,59 12:36:45
  • SERNT 7,89 2,60 12:35:29
  • SEYKM 4,66 -0,43 12:26:34
  • SILVR 2,27 0,89 12:36:35
  • SISE 40,22 0,80 12:36:41
  • SKBNK 6,31 2,60 12:36:37
  • SKTAS 3,28 -0,91 12:36:43
  • SKYLP 253,50 2,22 12:34:10
  • SKYMD 15,19 1,61 12:36:38
  • SMART 24,80 -0,96 12:34:09
  • SMRTG 9,88 0,71 12:35:59
  • SMRVA 11,44 -0,35 12:36:28
  • SNGYO 3,38 6,29 12:36:41
  • SNICA 3,31 0,30 12:36:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,36 0,39 09:55:31
  • SODSN 7,77 0,00 09:55:31
  • SOHOE 10,86 1,59 12:36:41
  • SOKE 14,18 -0,49 12:35:18
  • SOKM 59,35 0,59 12:36:40
  • SONME 145,00 -0,62 12:36:41
  • SRVGY 2,62 1,95 12:35:32
  • SSAAT 38,96 1,83 12:36:37
  • SUMAS 284,50 1,79 18:10:01
  • SUNTK 38,02 -1,50 12:36:36
  • SURGY 33,48 0,60 12:36:39
  • SUWEN 6,36 0,47 12:35:24
  • SVGYO 16,92 1,93 12:36:34