DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37210771,27%
Ankara
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.548 s Değişim: 0.23% 33,24 Adet:   4.118 Mio.Lot Hacim:   95.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.006,00 -0,20 12:29:00
  • MACKO 35,12 -2,12 12:28:17
  • MAGEN 34,48 -0,75 12:28:13
  • MAKIM 17,11 -1,89 12:28:51
  • MAKTK 9,94 1,22 12:28:37
  • MANAS 32,14 -1,11 12:29:10
  • MARBL 12,64 3,52 12:29:09
  • MARKA 87,20 -2,02 12:28:20
  • MARMR 2,49 -3,11 12:28:51
  • MARTI 1,42 2,16 12:28:12
  • MASFN 43,98 0,78 12:29:07
  • MAVI 38,32 0,58 12:28:51
  • MCARD 163,50 -2,91 12:29:07
  • MEDTR 25,42 0,63 12:24:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,79 0,56 09:55:31
  • MEGAP 1,79 0,56 09:55:31
  • MEGMT 54,15 3,14 12:29:12
  • MEKAG 2,94 0,34 12:29:09
  • MEPET 21,02 1,74 12:27:57
  • MERCN 19,99 -0,94 12:29:05
  • MERIT 15,84 0,06 12:29:08
  • MERKO 1,36 1,49 12:28:53
  • METEN 24,14 -7,15 12:29:11
  • METRO 8,69 0,93 12:28:28
  • MEYSU 12,13 2,02 12:29:12
  • MGROS 569,50 -0,61 12:29:09
  • MHRGY 3,42 2,09 12:28:37
  • MIATK 30,36 0,40 12:29:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,80 -4,87 09:55:31
  • MNDRS 11,31 0,80 12:27:55
  • MNDTR 5,05 0,20 12:29:07
  • MOBTL 12,85 -1,53 12:29:03
  • MOGAN 20,52 -0,87 12:29:07
  • MOPAS 28,50 0,42 12:29:06
  • MPARK 445,25 0,06 12:28:32
  • MRGYO 1,43 7,52 12:28:47
  • MRSHL 1.676,00 -1,99 12:28:06
  • MSGYO 5,88 -0,17 12:28:53
  • MTRKS 34,70 -3,61 12:28:28
  • MTRYO 9,41 1,40 12:28:13
  • MZHLD 5,43 0,56 12:25:45