DOLAR 44,9306 0.1%
EURO 52,7065 -0.18%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 35233652,82%
Ankara
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.312 s Değişim: -0.44% -63,21 Adet:   4.758 Mio.Lot Hacim:   104.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,296
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 611,50 -2,39 15:02:21
  • KAREL 10,56 -1,58 15:02:16
  • KARSN 11,35 -1,99 15:03:06
  • KARTN 100,00 2,09 15:02:20
  • KATMR 2,83 -3,74 15:00:56
  • KAYSE 4,86 -1,22 15:03:02
  • KBORU 24,76 3,00 15:02:49
  • KCAER 11,55 -1,95 15:02:49
  • KCHOL 203,10 -1,41 15:03:07
  • KENT 427,50 -0,52 13:55:16
  • KERVN 3,94 4,79 13:55:16
  • KFEIN 8,73 -1,02 14:59:35
  • KGYO 11,25 0,45 15:01:07
  • KIMMR 17,47 -0,06 15:00:14
  • KLGYO 5,24 -0,38 15:02:37
  • KLKIM 35,54 -0,95 15:02:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,38 0,23 15:02:57
  • KLNMA 9,60 0,10 13:55:16
  • KLRHO 106,60 -0,56 15:03:01
  • KLSER 26,98 -1,32 15:02:59
  • KLSYN 11,61 -2,03 15:02:29
  • KLYPV 60,65 -0,41 15:02:52
  • KMPUR 18,50 0,38 15:01:28
  • KNFRT 12,78 -1,99 15:02:47
  • KOCMT 2,67 -0,37 15:01:51
  • KONKA 17,17 0,00 15:01:39
  • KONTR 11,70 -9,93 15:03:07
  • KONYA 4.362,50 -1,25 15:02:17
  • KOPOL 6,27 -2,34 15:01:49
  • KORDS 64,70 -0,61 15:00:41
  • KOTON 15,50 -1,84 15:02:49
  • KRDMA 32,62 -0,91 15:02:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 72,30 2,70 15:01:38
  • KRDMD 35,88 -0,61 15:02:56
  • KRGYO 2,88 -1,37 15:01:49
  • KRONT 21,70 1,69 15:00:52
  • KRPLS 9,07 -0,33 14:59:24
  • KRSTL 9,21 -1,60 15:02:11
  • KRTEK 24,70 -0,80 14:59:38
  • KRVGD 2,86 -0,69 15:02:39
  • KSTUR 3.250,00 -1,52 13:55:16
  • KTLEV 107,20 7,20 15:03:04
  • KTSKR 138,00 0,07 15:03:06
  • KUTPO 98,80 -1,30 15:01:07
  • KUVVA 118,90 -1,08 14:55:41
  • KUYAS 93,75 2,35 15:03:06
  • KZBGY 3,15 -0,63 15:01:51
  • KZGYO 23,32 -0,60 15:02:57