DOLAR 46,5316 0.03%
EURO 53,0307 0.27%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2848205-2,31%
Ankara
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,40 -0,21 18:10:00
  • GARFA 30,32 -2,51 18:10:00
  • GATEG 290,25 2,56 18:10:01
  • GEDIK 7,37 10,00 18:10:00
  • GEDZA 31,38 -1,38 18:10:00
  • GENIL 9,62 5,95 18:10:00
  • GENKM 14,99 -2,66 18:10:00
  • GENTS 6,64 -1,92 18:10:00
  • GEREL 43,58 1,35 18:10:00
  • GESAN 72,20 -6,54 18:10:00
  • GIPTA 72,30 -4,93 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,03 0,39 18:10:01
  • GLCVY 60,20 -1,31 18:10:00
  • GLDTR 503,00 -2,99 18:10:00
  • GLRMK 178,30 -0,39 18:10:00
  • GLRYH 3,32 1,84 18:10:00
  • GLYHO 18,10 0,06 18:10:00
  • GMSTR 542,25 -4,87 18:10:00
  • GMTAS 47,66 -2,38 18:10:00
  • GOKNR 24,80 -1,67 18:10:00
  • GOLTS 322,75 0,08 18:10:00
  • GOODY 22,10 9,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,88 1,79 18:10:00
  • GRNYO 18,12 0,44 18:10:01
  • GRSEL 308,00 1,82 18:10:00
  • GRTHO 251,00 -1,76 18:10:00
  • GSDDE 12,45 -3,11 18:10:00
  • GSDHO 5,62 -2,60 18:10:00
  • GSRAY 1,03 -0,96 18:10:00
  • GUBRF 467,25 -2,30 18:10:00
  • GUNDG 1.358,00 2,88 18:10:00
  • GWIND 26,60 -2,06 18:10:00
  • GZNMI 64,55 -4,44 18:10:00