DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37361591,19%
Ankara
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.553 s Değişim: 0.26% 37,83 Adet:   4.710 Mio.Lot Hacim:   111.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,522
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,00 -0,86 13:30:53
  • ECILC 78,35 3,02 13:33:58
  • ECOGR 35,70 -4,29 13:33:48
  • ECZYT 323,25 0,39 13:33:36
  • EDATA 19,23 -3,37 13:33:02
  • EDIP 35,56 3,31 13:33:34
  • EFOR 19,80 -0,50 13:33:46
  • EGEEN 5.262,50 1,30 13:33:55
  • EGEGY 31,78 0,57 13:32:26
  • EGEPO 16,47 -1,38 13:33:56
  • EGGUB 106,40 2,60 13:31:38
  • EGPRO 36,92 -3,30 13:33:44
  • EGSER 3,04 0,33 13:30:56
  • EKDMR 47,06 1,64 13:33:51
  • EKGYO 20,56 5,71 13:33:48
  • EKIM 19,34 1,79 13:33:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 58,35 -2,59 09:55:29
  • EKOS 5,60 0,72 13:33:59
  • EKSUN 6,34 -1,09 13:33:22
  • ELITE 27,42 -0,44 13:33:23
  • EMKEL 15,61 0,71 13:33:28
  • EMNIS 158,00 -0,94 09:55:29
  • EMPAE 73,40 -2,13 13:33:55
  • ENDAE 19,76 4,88 13:33:57
  • ENERY 8,77 -0,68 13:33:00
  • ENJSA 110,90 0,45 13:33:39
  • ENKAI 83,55 0,36 13:33:55
  • ENPRA 56,35 -4,65 09:55:29
  • ENSRI 5,13 -0,19 13:33:38
  • ENTRA 4,63 0,65 13:30:00
  • EPLAS 5,89 0,51 13:31:12
  • ERBOS 155,20 0,39 13:31:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 46,94 1,34 13:33:32
  • EREGL 38,58 1,15 13:33:55
  • ERSU 26,14 -1,66 13:33:51
  • ESCAR 47,36 0,77 13:32:39
  • ESCOM 5,80 -2,03 13:33:25
  • ESEN 3,59 0,00 13:33:51
  • ETILR 6,22 0,65 13:33:44
  • ETYAT 14,24 0,71 13:33:54
  • EUHOL 11,31 0,71 03:00:00
  • EUKYO 13,70 -0,72 13:31:37
  • EUPWR 93,00 0,00 13:33:28
  • EUREN 3,92 1,03 13:33:47
  • EUYO 4,99 0,40 13:32:07
  • EYGYO 2,62 2,34 13:33:35