DOLAR 46,5316 0.03%
EURO 53,0307 0.27%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2848205-2,31%
Ankara
23°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,35 -0,07 18:10:00
  • ECILC 79,95 -2,91 18:10:00
  • ECZYT 328,75 -5,53 18:10:00
  • EDATA 18,51 1,15 18:10:00
  • EDIP 38,00 3,83 18:10:00
  • EFOR 16,45 1,36 18:10:00
  • EGEEN 5.452,50 -1,49 18:10:00
  • EGEGY 28,98 2,11 18:10:00
  • EGEPO 18,78 -2,44 18:10:00
  • EGGUB 101,90 -0,78 18:10:00
  • EGPRO 41,46 4,01 18:10:00
  • EGSER 3,32 -4,87 18:10:00
  • EKDMR 55,60 -2,54 18:10:00
  • EKGYO 20,86 -0,38 18:10:00
  • EKIZ 83,60 3,15 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,31 -2,40 18:10:00
  • EKSUN 6,69 -0,59 18:10:00
  • ELITE 35,58 -0,61 18:10:00
  • EMKEL 18,98 -2,57 18:10:00
  • EMNIS 157,00 -1,20 18:10:01
  • EMPAE 87,30 1,57 18:10:00
  • ENDAE 17,70 -7,09 18:10:00
  • ENERY 9,81 0,72 18:10:00
  • ENJSA 104,00 -1,42 18:10:00
  • ENKAI 89,30 -0,94 18:10:00
  • ENPRA 67,95 0,30 18:10:01
  • ENSRI 6,74 -9,89 18:10:00
  • ENTRA 4,83 -3,40 18:10:00
  • EPLAS 5,73 -1,55 18:10:00
  • ERBOS 176,30 -2,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,50 -0,62 18:10:00
  • EREGL 39,94 0,30 18:10:00
  • ERSU 24,98 -3,70 18:10:01
  • ESCAR 49,30 0,16 18:10:00
  • ESCOM 6,15 -1,13 18:10:00
  • ESEN 3,76 -2,08 18:10:00
  • ETILR 5,61 -5,40 18:10:00
  • ETYAT 13,30 3,18 18:10:01
  • EUHOL 11,10 -3,06 18:10:01
  • EUKYO 11,35 2,71 18:10:01
  • EUPWR 86,15 -7,32 18:10:00
  • EUREN 4,48 -3,03 18:10:00
  • EUYO 6,12 -1,13 18:10:01
  • EYGYO 2,48 -1,59 18:10:00