DOLAR 44,9306 0.1%
EURO 52,7065 -0.18%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 35233652,82%
Ankara
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.312 s Değişim: -0.44% -63,21 Adet:   4.758 Mio.Lot Hacim:   104.499 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,296
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 35,04 2,46 15:02:30
  • BAHKM 114,10 -1,21 15:03:18
  • BAKAB 43,72 0,23 15:02:40
  • BALAT 83,00 -3,49 13:55:16
  • BALSU 15,67 0,38 15:03:13
  • BANVT 161,40 -0,98 15:02:21
  • BARMA 60,15 1,60 15:03:25
  • BASCM 14,40 0,28 13:55:16
  • BASGZ 49,78 -0,04 15:01:26
  • BAYRK 4,81 -2,24 15:03:13
  • BEGYO 4,45 -0,89 15:03:02
  • BERA 17,08 -0,81 15:02:09
  • BESLR 13,75 -1,36 15:01:21
  • BESTE 24,60 0,33 15:03:02
  • BEYAZ 30,98 -0,51 15:03:19
  • BFREN 151,10 -0,40 15:01:14
  • BIENY 25,86 -2,85 15:03:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,90 -2,47 15:03:18
  • BIGEN 14,37 3,68 15:03:27
  • BIGTK 216,00 -0,46 15:03:12
  • BIMAS 756,00 0,47 15:03:21
  • BINBN 206,70 1,32 15:02:59
  • BINHO 10,31 -0,87 15:03:25
  • BIOEN 18,41 -2,75 15:03:19
  • BIZIM 28,36 -1,05 14:59:27
  • BJKAS 1,70 -7,61 15:03:27
  • BLCYT 32,14 -1,17 15:02:50
  • BLUME 40,36 0,10 15:03:17
  • BMSCH 19,25 4,11 15:03:25
  • BMSTL 85,30 0,65 15:03:04
  • BNTAS 6,81 -0,44 15:02:22
  • BOBET 20,16 0,70 15:03:14
  • BORLS 7,50 -2,85 15:03:25
  • BORSK 7,17 -3,50 15:03:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,53 -2,97 15:03:23
  • BRISA 85,05 -2,30 15:00:21
  • BRKO 14,10 0,07 13:55:16
  • BRKSN 8,89 1,02 14:52:04
  • BRKVY 97,45 -1,81 15:03:24
  • BRLSM 15,16 0,26 15:02:52
  • BRMEN 7,51 -1,83 13:55:16
  • BRSAN 548,00 -1,17 15:03:26
  • BRYAT 2.121,00 -0,56 15:03:13
  • BSOKE 35,38 0,51 15:02:59
  • BTCIM 6,55 0,15 15:01:38
  • BUCIM 6,20 -1,12 15:02:54
  • BULGS 47,36 4,04 15:03:27
  • BURCE 55,90 -0,09 15:03:24
  • BURVA 1.064,00 -1,94 15:00:27
  • BVSAN 111,90 -2,86 15:03:03
  • BYDNR 38,10 -1,80 15:03:21