DOLAR 44,9292 0.1%
EURO 52,7453 -0.11%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 35142992,35%
Ankara
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: -0.31% -43,96 Adet:   4.532 Mio.Lot Hacim:   98.679 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,330
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,36 -1,78 14:46:03
  • A1YEN 34,64 -1,03 14:45:44
  • AAGYO 19,44 -2,70 14:46:06
  • ACSEL 118,50 0,77 14:44:03
  • ADEL 43,72 -5,16 14:46:00
  • ADESE 1,04 -1,89 14:46:04
  • ADGYO 58,20 -0,51 14:45:50
  • AEFES 19,09 -1,60 14:46:07
  • AFYON 13,96 -0,71 14:45:28
  • AGESA 237,50 -1,45 14:44:25
  • AGHOL 31,00 -3,00 14:45:53
  • AGROT 3,45 0,88 14:46:05
  • AGYO 8,62 1,29 14:44:29
  • AHGAZ 27,10 0,52 14:44:55
  • AHSGY 18,40 1,10 14:44:14
  • AKBNK 80,30 -0,56 14:46:07
  • AKCNS 213,80 -1,11 14:44:11
  • AKENR 10,31 1,28 14:45:55
  • AKFGY 2,84 -0,70 14:43:10
  • AKFIS 51,90 2,87 14:45:44
  • AKFYE 22,04 2,42 14:46:04
  • AKGRT 7,22 -3,99 14:45:12
  • AKHAN 27,28 -2,29 14:45:43
  • AKMGY 272,50 -0,18 14:43:28
  • AKSA 10,31 -1,81 14:45:46
  • AKSEN 79,30 -0,81 14:45:40
  • AKSGY 8,89 -0,34 14:45:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,58 3,07 14:44:25
  • AKYHO 2,75 0,00 14:44:48
  • ALARK 92,35 -1,65 14:45:38
  • ALBRK 8,80 -1,23 14:45:32
  • ALCAR 797,50 -0,19 14:45:53
  • ALCTL 144,50 -0,82 14:42:40
  • ALFAS 39,56 -1,30 14:45:41
  • ALGYO 5,26 -1,31 14:45:40
  • ALKA 11,66 1,66 14:45:39
  • ALKIM 20,62 2,28 14:45:00
  • ALKLC 449,75 0,00 14:46:04
  • ALTNY 15,92 -2,81 14:46:07
  • ALVES 3,85 4,05 14:46:04
  • ANELE 43,48 3,28 14:46:01
  • ANGEN 11,08 -0,54 14:45:51
  • ANHYT 111,70 -1,50 14:45:04
  • ANSGR 28,76 -1,17 14:45:40
  • APBDL 38,16 0,37 14:45:21
  • APGLD 570,50 0,62 14:45:00
  • APLIB 50,02 0,00 14:46:07
  • APMDL 26,39 -0,83 14:46:07
  • APX30 39,84 -0,23 14:46:01
  • ARASE 100,20 1,16 14:46:07
  • ARCLK 115,20 -1,20 14:46:03
  • ARDYZ 43,04 0,37 14:46:07
  • ARENA 33,68 4,47 14:45:59
  • ARFYE 31,44 -1,63 14:46:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 145,40 4,15 14:41:59
  • ARSAN 3,54 -1,67 14:45:09
  • ARTMS 47,48 4,54 14:43:31
  • ARZUM 2,77 0,00 14:45:38
  • ASELS 400,50 1,01 14:46:04
  • ASGYO 11,25 -0,44 14:44:51
  • ASTOR 208,30 -2,89 14:45:42
  • ASUZU 69,00 -0,86 14:44:59
  • ATAGY 13,00 -1,89 14:35:56
  • ATAKP 52,05 -4,32 14:45:29
  • ATATP 142,30 -2,06 14:45:50
  • ATATR 16,04 4,09 14:45:58
  • ATEKS 103,30 9,89 13:55:16
  • ATLAS 8,76 9,91 14:38:07
  • ATSYH 58,00 4,22 13:55:16
  • AVGYO 13,23 -0,23 14:45:41
  • AVHOL 37,72 -2,13 14:46:01
  • AVOD 4,34 -2,03 14:46:04
  • AVPGY 58,00 1,49 14:43:01
  • AVTUR 19,20 -1,79 14:45:26
  • AYCES 1.281,00 -1,08 14:45:03
  • AYDEM 28,78 -0,76 14:44:55
  • AYEN 34,64 5,42 14:45:48
  • AYES 30,98 -2,64 13:55:16
  • AYGAZ 272,00 3,03 14:45:01
  • AZTEK 4,78 0,63 14:45:28