DOLAR 44,9322 0.1%
EURO 52,7843 -0.04%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 35044102,15%
Ankara
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.387 s Değişim: 0.08% 11,43 Adet:   3.195 Mio.Lot Hacim:   69.265 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,41 0,05 12:55:06
  • AGHOL 31,50 -1,44 12:53:53
  • AKBNK 80,65 -0,12 12:55:15
  • AKSA 10,35 -1,43 12:55:06
  • AKSEN 80,55 0,75 12:54:50
  • ALARK 93,25 -0,69 12:54:46
  • ALTNY 16,07 -1,89 12:55:12
  • ANSGR 28,84 -0,89 12:55:06
  • ARCLK 115,70 -0,77 12:54:27
  • ASELS 403,00 1,64 12:55:15
  • ASTOR 209,10 -2,52 12:55:15
  • BALSU 15,77 1,02 12:55:15
  • BIMAS 757,50 0,66 12:55:14
  • BRSAN 551,00 -0,63 12:55:14
  • BRYAT 2.129,00 -0,19 12:55:00
  • BSOKE 35,70 1,42 12:54:17
  • BTCIM 6,58 0,61 12:54:23
  • CANTE 1,72 0,00 12:55:11
  • CCOLA 79,00 -0,94 12:55:14
  • CIMSA 55,80 1,36 12:55:12
  • CVKMD 32,58 -3,44 12:55:11
  • CWENE 33,94 -1,96 12:55:15
  • DAPGM 10,40 0,00 12:53:45
  • DOAS 184,90 -0,22 12:55:10
  • DOHOL 21,38 0,47 12:55:13
  • DSTKF 2.436,00 0,54 12:53:55
  • ECILC 86,80 -1,53 12:54:54
  • EFOR 10,33 6,17 12:55:15
  • EKGYO 21,40 0,38 12:55:11
  • ENERY 9,19 -0,43 12:54:23
  • ENJSA 119,00 0,59 12:55:16
  • ENKAI 106,70 1,14 12:55:16
  • EREGL 33,20 -1,54 12:55:12
  • EUPWR 41,04 -1,16 12:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 0,56 12:53:55
  • FENER 2,80 -2,10 12:55:15
  • FROTO 102,00 -1,45 12:55:14
  • GARAN 141,30 -0,35 12:55:06
  • GENIL 9,77 -1,61 12:55:12
  • GESAN 46,66 -1,27 12:54:48
  • GLRMK 207,80 -5,16 12:55:16
  • GOLTS 379,00 0,40 12:51:52
  • GRSEL 304,00 -1,46 12:55:12
  • GRTHO 242,50 -0,04 12:55:10
  • GSRAY 1,16 0,00 12:55:10
  • GUBRF 510,50 -0,29 12:54:08
  • HALKB 40,92 0,44 12:55:07
  • HEKTS 3,27 0,62 12:55:08
  • ISCTR 14,84 0,27 12:55:16
  • ISMEN 43,74 -0,59 12:54:45
  • IZENR 10,19 -1,07 12:55:08
  • KCHOL 205,40 -0,29 12:55:12
  • KLRHO 107,00 -0,19 12:55:16
  • KONTR 11,70 -9,93 12:55:15
  • KRDMD 36,04 -0,17 12:55:13
  • KTLEV 104,80 4,80 12:55:12
  • KUYAS 93,20 1,75 12:55:06
  • MAGEN 58,60 -2,58 12:55:11
  • MAVI 43,62 -0,46 12:54:38
  • MGROS 660,00 -0,45 12:54:24
  • MIATK 40,48 -0,30 12:55:16
  • MPARK 456,50 -2,04 12:54:36
  • OBAMS 8,10 1,50 12:55:15
  • ODAS 6,75 -0,74 12:55:16
  • OTKAR 387,75 -0,89 12:55:07
  • OYAKC 24,64 -1,44 12:55:05
  • PAHOL 1,61 0,63 12:54:36
  • PASEU 123,50 -1,91 12:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,24 -1,85 12:55:04
  • PETKM 23,08 0,70 12:55:13
  • PGSUS 189,90 -0,16 12:55:16
  • PSGYO 2,75 -2,48 12:54:38
  • QUAGR 4,01 1,01 12:55:15
  • RALYH 327,25 0,69 12:54:54
  • REEDR 8,41 0,24 12:55:16
  • SAHOL 100,30 -0,69 12:54:57
  • SARKY 27,82 -1,42 12:55:14
  • SASA 3,03 0,00 12:55:11
  • SISE 47,02 -0,42 12:55:14
  • SKBNK 13,24 -0,08 12:55:12
  • SOKM 50,75 -0,49 12:54:22
  • TABGD 257,50 -0,68 12:52:04
  • TAVHL 310,75 -0,72 12:55:04
  • TCELL 114,60 -0,61 12:55:13
  • THYAO 324,25 -0,84 12:55:04
  • TKFEN 135,40 1,80 12:55:03
  • TOASO 288,50 -0,17 12:55:16
  • TRALT 47,66 -1,20 12:55:16
  • TRENJ 94,25 -1,31 12:55:05
  • TRMET 136,80 -0,29 12:53:45
  • TSKB 12,36 -0,32 12:54:11
  • TTKOM 64,30 -1,23 12:54:48
  • TUKAS 2,62 -1,87 12:53:27
  • TUPRS 261,00 2,96 12:55:10
  • TUREX 8,44 -0,24 12:54:55
  • TURSG 14,26 -1,59 12:55:12
  • ULKER 122,30 -1,13 12:53:57
  • VAKBN 33,74 0,06 12:55:16
  • VESTL 28,94 -1,56 12:55:06
  • YKBNK 38,58 0,10 12:55:16
  • ZOREN 3,05 -0,33 12:54:46