DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37139011,45%
Ankara
26°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.587 s Değişim: 0.50% 72,14 Adet:   2.864 Mio.Lot Hacim:   68.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,535
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,09 -0,78 11:12:25
  • AKBNK 72,95 4,66 11:12:23
  • AKSA 11,30 1,35 11:12:27
  • AKSEN 82,60 0,00 11:12:16
  • ALARK 105,30 -0,94 11:12:26
  • ALTNY 19,18 -0,16 11:12:27
  • ANSGR 28,72 0,77 11:11:05
  • ARCLK 93,20 0,76 11:12:24
  • ASELS 402,50 -0,19 11:12:27
  • ASTOR 346,25 3,13 11:12:25
  • BALSU 10,91 -4,30 11:12:23
  • BERA 14,28 -0,14 11:12:12
  • BIMAS 411,00 -1,32 11:12:28
  • BRSAN 725,00 5,00 11:12:28
  • BRYAT 1.751,00 2,94 11:12:12
  • BSOKE 33,68 0,54 11:11:52
  • BTCIM 4,73 1,28 11:12:26
  • CANTE 1,24 2,48 11:12:22
  • CCOLA 79,95 -3,91 11:12:27
  • CIMSA 46,52 1,93 11:12:19
  • CVKMD 16,44 1,36 11:12:17
  • CWENE 36,82 1,15 11:12:28
  • DAPGM 8,86 -0,11 11:12:26
  • DOAS 170,40 0,35 11:12:20
  • DOHOL 21,74 0,65 11:11:45
  • DSTKF 2.161,00 0,51 11:12:23
  • ECILC 75,40 -0,85 11:12:10
  • EFOR 19,74 -0,80 11:12:02
  • EKGYO 20,32 4,47 11:11:59
  • ENERY 8,82 -0,11 11:12:23
  • ENJSA 111,70 1,18 11:11:35
  • ENKAI 83,55 0,36 11:12:24
  • EREGL 38,48 0,89 11:12:24
  • ESEN 3,62 0,84 11:11:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,00 0,00 11:12:13
  • EUREN 3,93 1,29 11:12:19
  • FENER 3,21 0,63 11:12:23
  • FROTO 81,35 1,43 11:12:27
  • GARAN 134,10 3,23 11:12:24
  • GENIL 12,02 -1,07 11:12:11
  • GESAN 86,60 0,64 11:12:22
  • GLRMK 180,60 -0,22 11:12:12
  • GRSEL 319,50 0,31 11:10:52
  • GRTHO 221,40 0,64 11:12:12
  • GSRAY 1,15 2,68 11:12:22
  • GUBRF 480,50 1,00 11:12:28
  • HALKB 35,18 2,87 11:12:28
  • HEKTS 2,91 2,11 11:12:28
  • IEYHO 189,00 1,34 11:11:12
  • ISCTR 12,81 3,39 11:12:27
  • ISMEN 33,24 1,09 11:12:18
  • IZENR 8,43 0,12 11:12:23
  • KCHOL 224,20 0,81 11:12:27
  • KLRHO 66,80 1,98 11:12:20
  • KRDMD 45,16 0,40 11:12:16
  • KTLEV 60,65 -4,49 11:12:28
  • KUYAS 65,25 3,57 11:12:19
  • MAGEN 34,42 -0,92 11:12:05
  • MAVI 38,38 0,73 11:12:22
  • MGROS 569,50 -0,61 11:12:18
  • MIATK 30,54 0,99 11:12:19
  • MPARK 446,00 0,22 11:11:39
  • OBAMS 5,32 3,30 11:12:25
  • ODAS 7,20 1,12 11:12:26
  • ODINE 1.856,00 -9,99 11:09:44
  • OTKAR 320,00 1,11 11:12:17
  • OYAKC 22,58 2,26 11:12:17
  • PAHOL 1,34 1,52 11:12:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 202,10 -0,10 11:12:28
  • PATEK 20,98 4,69 11:12:28
  • PETKM 20,80 1,07 11:12:26
  • PGSUS 150,50 0,67 11:12:24
  • PSGYO 3,50 2,04 11:11:55
  • QUAGR 3,40 -0,58 11:12:20
  • RALYH 265,50 -1,94 11:11:42
  • REEDR 6,02 0,50 11:12:03
  • SAHOL 94,70 2,49 11:12:25
  • SARKY 25,06 -0,24 11:11:25
  • SASA 2,35 1,29 11:12:27
  • SISE 40,28 0,95 11:12:25
  • SKBNK 6,34 3,09 11:12:20
  • SOKM 60,20 2,03 11:12:10
  • TAVHL 279,00 -0,27 11:12:28
  • TCELL 105,10 0,77 11:12:04
  • THYAO 302,50 0,50 11:12:26
  • TKFEN 214,70 4,27 11:11:55
  • TOASO 280,75 -0,18 11:12:19
  • TRALT 54,80 0,46 11:12:25
  • TRENJ 108,40 0,56 11:12:11
  • TRMET 145,80 1,74 11:11:40
  • TSKB 11,26 2,27 11:12:24
  • TTKOM 54,85 0,00 11:12:23
  • TUKAS 2,05 1,99 11:12:15
  • TUPRS 403,00 -0,92 11:12:28
  • TURSG 6,24 -1,42 11:12:19
  • ULKER 93,80 0,37 11:12:23
  • VAKBN 31,64 3,40 11:12:23
  • VESTL 22,16 0,73 11:12:25
  • YKBNK 36,62 4,33 11:12:28
  • ZOREN 2,28 0,44 11:12:17