Türkiye’de 2025 trafik cezaları belli oldu: Yeni yılda cezalarda yüzde 50’ye yakın artı
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak kesinleşti. Bu oranla birlikte, yeni yılda trafik cezaları başta olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretleri, MTV ve araç muayene ücretlerinde yaklaşık yüzde 50 artış olacak. Trafikte kural ihlallerine yönelik yaptırımların detayları netleşirken, yeni cezalar dikkat çekiyor.
TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamaya göre yüzde 43,93 arttı. 2025 yılında trafik cezaları, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi kalemlerde bu oranla doğru orantılı bir artış yapılacak.
Kırmızı ışıkta geçmek ve cep telefonu kullanmanın cezası: 2 bin 167 TL
Yeni yılla birlikte kırmızı ışıkta geçmenin veya seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmanın cezası 2 bin 167 TL’ye yükselecek. 2025 yılında sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla özellikle dikkatsizlik ve kural ihlallerine yönelik cezaların daha caydırıcı olması hedefleniyor.
Drift atmanın cezası: 46 bin 392 TL
Drift atma, trafikte büyük bir tehlike yaratıyor. 2025 yılı için drift yapmanın cezası 46 bin 392 TL’ye çıkarılarak caydırıcı bir adım atılıyor.
Hız limitlerini aşmanın ve makas atmanın cezaları da arttı
Özellikle hız limitlerini aşmak ve trafikte tehlike saçan “makas atmak” gibi ihlallerin de cezası yükseldi. Makas atmanın cezası 9 bin 267 TL olarak belirlendi.
Trafikte huzur i̇çin yeni düzenlemeler
Bu zamlarla birlikte, 2025 yılında trafik cezalarının daha caydırıcı bir seviyeye çıkarılması, sürücülerin daha dikkatli olmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.
| Cezalar | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Kırmızı ışıkta geçme | 1.506 TL | 2.168 TL |
| Cep telefonu kullanma | 1.506 TL | 2.168 TL |
| Hız sınırını %10-30 kadar aşma | 1.506 TL | 2.168 TL |
| Hız sınırını %30-%50 kadar aşma | 3.135 TL | 4.516 TL |
| Hız sınırını %50'den fazla aşma | 6.439 TL | 9.268 TL |
| Drift atma | 32.233 TL | 46.411 TL |
| Sahte plaka kullanma | 32.170 TL | 46.326 TL |
| Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma | 33.240 TL | 47.876 TL |
| Alkol/uyuşturucu/uyarıcı madde testini kabul etmemek | 18.452 TL | 26.550 TL |
| Plakasız kullanma | 10.917 TL | 15.709 TL |
| Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) | 6.439 TL | 9.268 TL |
| Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) | 12.977 TL | 18.676 TL |
| Ehliyetsiz araç kullanma | 12.977 TL | 18.676 TL |
| Çakar ya da siren kullanma | 6.439 TL | 9.268 TL |
| Emniyet şeridini ihlal etme | 6.439 TL | 9.268 TL |
| Plakanın okunurluğunu engelleme | 2.647 TL | 3.812 TL |
| Muayenesiz araç kullanma | 1.506 TL | 2.168 TL |
| Şerit değiştirme kurallarına uymama | 1.506 TL | 2.168 TL |
| Hatalı sollama yapma | 1.506 TL | 2.168 TL |
| Engelli yerine park etme | 1.380 TL | 1.987 TL |
| Emniyet kemeri takmama | 690 TL | 994 TL |
| Takip mesafesine uymama | 690 TL | 994 TL |
| Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma | 690 TL | 994 TL |
| Yayalara geçiş hakkı vermeme | 690 TL | 994 TL |
Bilgin Ozciftci / AVRUPAPRESS